Bekannteste Beispiele
Charles Ponzi / Ponzi-Modell
| Unternehmen: | Securities Exchange Company |
| Gründung: | 1920 |
| Sitz: | Boston (USA) |
| Zusammenbruch: | 1920/21 |
| Vertriebsart: |
Schneeballsystem mit intern. Antwortscheinen (Arbitrage Europa[Ankauf 1 ct]/USA [Verkauf 6 ct]) |
| Versprochene Rendite: | 50 % in 45 Tagen oder Verdoppelung des Anlagebetrages in 90 Tagen |
| Anzahl Kunden: | 40’000 (verpfändeten für Kapitalanlage Hab + Gut) |
| durchschn. Tageseinnahmen: | ca. USD 1 Mio. |
| Aufbewahrung Geldeinlagen: | In Schubladen, Papierkörben und am Boden |
|
Verknappung des Antwort-Schein-Angebots: |
Im Umlauf (wegen Transferprobleme) nur 27’000 Bedarf gemäss nachträgl. Berechnungen 160 Mio. |
| Aufdeckung: | Durch die Presse, nach Nichtbezahlung eines Kunden |
| Finanzkontrolle: | Untersuchung / Verunsicherung weiterer Kunden |
| Anvertraute Kundengelder: | ca. USD 15 Mio. |
| Sichergestellte Barmittel: | ca. USD 1,5 Mio. |
| Verlust: | ca. USD 150 Mio. (Hochrechnung Wert heute) |
Charles Ponzi
03.03.1882 (Parma) – 18.01.1949 (Rio de Janeiro)
- Italienischer Immigrant mit „Tellerwäscherkarriere“ in den USA.
- Geniesst den zweifelhaften Ruhm, grösstes von einer Einzelperson organisiertes Schneeballsystem initiiert zu haben.
- Er wurde zu 5 bzw. weiteren 9 Jahren Gefängnis verurteilt.
- Nach seiner Entlassung setzte er seine zweifelhafte Karriere fort (Florida: dubioser Grundstückhandel; Zwangsdeportation; Airline-Manager für Benito Mussolini bei Filiale einer neugegründeten brasilianischen Fluggesellschaft; Englisch- / Italienisch-Übersetzer, Hotelmanager; Arbeitslosenbezüger; Tod in der Armenabteilung des Spitals von Rio de Janeiro).
- In den USA und in Italien wurde er in geradezu mystischer Weise als Held verehrt.
European Kings Club
| Gründung: | nicht bekannt |
| Sitz: | CH, D + A |
| Zusammenbruch: | 1994 |
| Vertriebsart: | Schneeballsystem |
| Verlust: | CHF 1,6 Milliarden |
Für weitere Informationen vgl. BGE 4C.394/2005 vom 29.03.2006
Bernie Cornfeld
| Unternehmen: | IOS |
| Gründung: | nicht bekannt (Börsengang: 1969) |
| Sitz: | Genf |
| Zusammenbruch: | 1970 |
| Vertriebsart: | Fonds auf der Basis Schneeballsystem |
| Verlust: | CHF 2,5 Milliarden |
Bernard L. Madoff, exChef der Nasdaq
| Unternehmen: | Bernard L. Madoff Investment Securities LLC |
| Gründung: | 1960 |
| Sitz: | New York (USA) |
| Zusammenbruch: | 2008 |
| Vertriebsart: | Schneeballsystem |
| Verlust: | > USD 50 Mrd. |
Für weitere Informationen vgl. Securities Investor Protection Corporation







